| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | YiHao | Huang | Wu Feng University / Department of Fire Science | Taiwan | Data Science | Fire Safety | Excellence in Research Award | globalnetworkawards.com |
| Prof | Jerzy | Domżał | AGH University of Krakow | Poland | Telecommunications | Information and Communication technologies, Computer Networks | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Mr | Ashenafi | Megersa | Haramaya University | Ethiopia | Agri-Tech Apps | Animal Genetics, Breeding, and Reproduction | Outstanding Contribution Award | globalnetworkawards.com |
| Mrs | aljuhara | alshagri | king abdulaziz city for science and technology | Saudi Arabia | Advanced Networking Technologies | satellite communication, transport protocol, network | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Dr | VIKAS | SINGH | TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY | India | Medical Technology | Dental Public Health | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Mr | Yosef | Wubet | University of Gondar Institute of Technology | Ethiopia | Renewable Energy | Electrical power generation, Wind and Solar Energy | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Dr | FAIZAN | KHALID | Aligarh Muslim University | India | Renewable Energy | Green Hydrogen | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Ms | Esma | Dilek | Gazi University | Turkey | Artificial Intelligence | Video Anomaly Detection | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Dr | Yasir | Nawaz | National University of Modern Languages Pakistan, Prince Sultan University Saudi Arabia | Pakistan | Artificial Intelligence | Machine Learning for Prediction of Engineering Quantities in Fluid Dynamics | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Dr | CAO | YINGZHAO | Nanjing Audit University Jinshen College | Malaysia | Machine Learning | Double Machine Learning | Best Researcher Award | globalnetworkawards.com |
| Prof | Xiuxin | Wang | Chongqing University of Posts and Telecommunications | China | Artificial Intelligence | smart sensor | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yasuko | Kawahata | Rikkyo University | Japan | Others | Civil Engineering | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Ms | Sekip | Dalgac | Sivas University of Science and Technolghy | Turkey | 5G Technology | RF,Microwave,mm-wave, Electronic Component Packaging, | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Mr | Zhang | Qingrong | National Research Tomsk Polytechnic University | China | Others | Machining | Best Paper Award | globalnetworkawards.com |
| Mr | Bishr Omer | Abdelrahman Adam | Northwestern Polytechnical University | China | Information Technology | Signal Processing, remote sensing | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Nafaa | Jabeur | German University of Technology in Oman | Oman | Quantum Information Science | Sustainable Mobility (Hybrid QC–LLM Decision-Making for ITS) | Best Researcher Award | globalnetworkawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Guowei | Mo | Zhongshan Polytechnic | China | Emerging Technologies | Surface & Coatings Technology; Tribology; High-Temperature Protective Materials | Best Industrial Research Award | globalnetworkawards.com |
| Prof | Xiali | Li | Minzu University of chian | China | Artificial Intelligence | Computer games | Women Researcher Award | globalnetworkawards.com |
| Dr | Ali | Mehrabi | Western Sydney University | Australia | Artificial Intelligence | Neuromorphic | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Dr | Lesia | Dubchak | West Ukrainian National University | Ukraine | Artificial Intelligence | Renewable Energy | Research Excellence Award | globalnetworkawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners